
2024-2025 NBA Live
NBA球迷們注意!2024–25賽季結束!恭喜奧克拉荷馬雷霆拿下總冠軍,新賽季來臨時想觀看精彩直播?請鎖定本網站:NBA直播。
東區季後賽隊伍名單
| 隊伍名稱 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 場均得分 | 場均失分 | 季後賽資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里夫蘭騎士-淘汰 | 64 | 18 | 0.780 | - | 121.9 | 112.4 | 第一種子 |
| 波士頓塞爾提克-淘汰 | 61 | 21 | 0.744 | 3 | 116.3 | 107.2 | 第二種子 |
| 紐約尼克-東區冠軍淘汰 | 51 | 31 | 0.622 | 13 | 115.8 | 111.7 | 第三種子 |
| 印第安納溜馬-冠軍賽淘汰 | 50 | 32 | 0.610 | 14 | 117.4 | 115.1 | 第四種子 |
| 密爾瓦基公鹿-淘汰 | 48 | 34 | 0.585 | 16 | 115.5 | 113 | 第五種子 |
| 底特律活塞-淘汰 | 44 | 38 | 0.537 | 20 | 115.5 | 113.6 | 第六種子 |
| 奧蘭多魔術-淘汰 | 41 | 41 | 0.500 | 23 | 105.4 | 105.5 | 第七種子 |
| 亞特蘭大老鷹-淘汰 | 40 | 42 | 0.488 | 24 | 118.2 | 119.3 | 須贏下附加賽 |
| 芝加哥公牛-淘汰 | 39 | 43 | 0.476 | 25 | 117.8 | 119.4 | 須贏下附加賽 |
| 邁阿密熱火-淘汰 | 37 | 45 | 0.451 | 27 | 110.6 | 110 | 須贏下附加賽 |
西區季後賽隊伍名單
| 隊伍名稱 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 場均得分 | 場均失分 | 季後賽資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧克拉荷馬雷霆 | 68 | 14 | 0.829 | - | 120.5 | 107.6 | 第一種子 |
| 休士頓火箭-淘汰 | 52 | 30 | 0.634 | 16 | 114.3 | 109.8 | 第二種子 |
| 洛杉磯湖人 | 50 | 32 | 0.610 | 18 | 113.4 | 112.2 | 第三種子 |
| 丹佛金塊-淘汰 | 50 | 32 | 0.610 | 18 | 120.8 | 116.9 | 第四種子 |
| 洛杉磯快艇-淘汰 | 50 | 32 | 0.610 | 18 | 112.9 | 108.2 | 第五種子 |
| 明尼蘇達灰狼-西區冠軍淘汰 | 49 | 33 | 0.598 | 19 | 113.8 | 110.5 | 第六種子 |
| 曼斐斯灰熊-淘汰 | 48 | 34 | 0.585 | 20 | 121.7 | 116.9 | 第七種子 |
| 金州勇士-淘汰 | 48 | 34 | 0.585 | 20 | 121.7 | 116.9 | 須贏下附加賽 |
| 沙加緬度國王-淘汰 | 40 | 42 | 0.488 | 28 | 115.7 | 115.3 | 須贏下附加賽 |
| 達拉斯獨行俠-淘汰 | 39 | 43 | 0.476 | 29 | 114.2 | 115.4 | 須贏下附加賽 |

| 日期 | 星期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 系列賽狀態 | 賽事階段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |






NBA附加賽自 2019-20 賽季起實施,旨在提升例行賽末段的競爭性與觀賞性。東西區排名第 7 至 10 名的球隊將透過最多三場比賽爭奪最後兩個季後賽席位。
| 名次 | 第一場勝利 | 第一場敗北 | 第二場勝利 | 第二場敗北 | 淘汰條件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 7 名 | 第七晉級 | 打第二場 | 第八晉級 | 淘汰 | 連輸兩場 |
| 第 8 名 | 第七晉級 | 打第二場 | 第八晉級 | 淘汰 | 連輸兩場 |
| 第 9 名 | 打第二場 | 淘汰 | 第八晉級 | 淘汰 | 任一場輸球 |
| 第 10 名 | 打第二場 | 淘汰 | 第八晉級 | 淘汰 | 任一場輸球 |
| 排名 | 隊伍 | 賠率 |
|---|---|---|
| 1 | 奧克拉荷馬雷霆 | 1.75 |
| 2 | 波士頓塞爾提克 | 1.85 |
| 3 | 克里夫蘭騎士 | 3.65 |
| 4 | 洛杉磯湖人 | 7 |
| 5 | 金州勇士 | 8.25 |
| 6 | 紐約尼克 | 13.25 |
| 7 | 丹佛金塊 | 14 |
| 8 | 洛杉磯快艇 | 14.5 |
| 9 | 明尼蘇達灰狼 | 25 |
| 10 | 印第安那溜馬 | 36 |
| 11 | 休士頓火箭 | 36 |
| 12 | 密爾瓦基公鹿 | 55 |
| 13 | 曼斐斯灰熊 | 154 |
| 14 | 底特律活塞 | 175 |
| 15 | 芝加哥公牛 | 200 |
| 16 | 沙加緬度國王 | 200 |
| 17 | 奧蘭多魔術 | 200 |
| 18 | 達拉斯獨行俠 | 200 |
| 19 | 邁阿密熱火 | 200 |
| 20 | 亞特蘭大老鷹 | 200 |

台灣運彩提供各式NBA投注項目,提供預測各區冠軍的特別項目玩法,以下是簡易的線上申請方式:
※以上申請完成才可開始投注。由於台灣運彩線上投注申請程序繁瑣,玩家須填寫所有資訊才可申請,因此可能錯過玩家想要的場中投注賠率。
一個 NBA 賽季由 30 支球隊進行 82 場比賽,賽季大約持續六個月,總共進行高達 2,460 場比賽。
這樣的賽程安排讓球隊能夠在與同聯盟及跨聯盟的對手之間進行均衡的比賽,為球員和球迷們帶來全面且競爭激烈的籃球體驗。
一場 NBA 比賽通常約兩個半小時 。比賽由四節 12 分鐘組成,共計 48 分鐘的比賽時間。
然而,由於犯規、暫停等原因,計時會暫停,這使得比賽的實際時間延長。半場休息和可能的加時賽也增加了整場比賽的總時長。
NBA 每節 12 分鐘。由於犯規、暫停、邊界發球時會停錶讀秒的原因,實際上會超過 12 分鐘。如果比賽最終階段進入加時,加時賽時長為 5 分鐘。
1962 年,張伯倫對尼克狂砍 100 分,至今仍是 NBA 單場得分紀錄。聯盟史上最接近的是布萊恩的 81 分(2006 年),現役最高為唐契奇去年的 73 分,位居歷史第四。
Klay Thompson 以 2015 年單節狂轟 37 分創下紀錄,Kevin Love(34分)與 Carmelo Anthony、George Gervin(並列33分)緊隨其後,為NBA單節得分歷史前三高。
NBA單場最高助攻紀錄保持者是史考特·史凱爾斯(Scott Skiles),他在1990年12月30日代表奧蘭多魔術隊出賽時,驚人地送出30次助攻。
這不僅是NBA歷史上單場最高的助攻次數,也被視為極難被後人超越的紀錄。
NBA中,球員在一場比賽中累積滿6次個人犯規時,必須離場(犯滿六犯離場)。這是NBA的基本規則,與國際籃聯(FIBA)規定的5次犯規離場不同。